| 05/01 (Thu) | 771 |
 |
| 05/02 (Fri) | 729 |
 |
| 05/03 (Sat) | 689 |
 |
| 05/04 (Sun) | 707 |
 |
| 05/05 (Mon) | 774 |
 |
| 05/06 (Tue) | 809 |
 |
| 05/07 (Wed) | 753 |
 |
| 05/08 (Thu) | 733 |
 |
| 05/09 (Fri) | 699 |
 |
| 05/10 (Sat) | 783 |
 |
| 05/11 (Sun) | 775 |
 |
| 05/12 (Mon) | 756 |
 |
| 05/13 (Tue) | 711 |
 |
| 05/14 (Wed) | 816 |
 |
| 05/15 (Thu) | 757 |
 |
| 05/16 (Fri) | 755 |
 |
| 05/17 (Sat) | 653 |
 |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2001/06 | 11,423 | 381 |  |
| 2001/07 | 12,501 | 403 |  |
| 2001/08 | 13,560 | 437 |  |
| 2001/09 | 13,659 | 455 |  |
| 2001/10 | 12,915 | 417 |  |
| 2001/11 | 12,634 | 421 |  |
| 2001/12 | 12,338 | 398 |  |
|
| 2002/01 | 12,455 | 402 |  |
| 2002/02 | 14,013 | 500 |  |
| 2002/03 | 14,714 | 475 |  |
| 2002/04 | 14,166 | 472 |  |
| 2002/05 | 14,444 | 466 |  |
| 2002/06 | 12,996 | 433 |  |
| 2002/07 | 14,245 | 460 |  |
| 2002/08 | 14,516 | 468 |  |
| 2002/09 | 14,602 | 487 |  |
| 2002/10 | 16,079 | 519 |  |
| 2002/11 | 14,708 | 490 |  |
| 2002/12 | 14,395 | 464 |  |
|
| 2003/01 | 16,628 | 536 |  |
| 2003/02 | 17,076 | 610 |  |
| 2003/03 | 17,728 | 572 |  |
| 2003/04 | 17,333 | 578 |  |
| 2003/05 | 20,717 | 668 |  |
| 2003/06 | 21,399 | 713 |  |
| 2003/07 | 21,796 | 703 |  |
| 2003/08 | 21,459 | 692 |  |
| 2003/09 | 20,335 | 678 |  |
| 2003/10 | 20,536 | 662 |  |
| 2003/11 | 21,469 | 716 |  |
| 2003/12 | 22,139 | 714 |  |
|
| 2004/01 | 22,401 | 723 |  |
| 2004/02 | 21,093 | 727 |  |
| 2004/03 | 22,964 | 741 |  |
| 2004/04 | 22,390 | 746 |  |
| 2004/05 | 24,795 | 800 |  |
| 2004/06 | 24,388 | 813 |  |
| 2004/07 | 24,289 | 784 |  |
| 2004/08 | 24,082 | 777 |  |
| 2004/09 | 25,238 | 841 |  |
| 2004/10 | 25,484 | 822 |  |
| 2004/11 | 24,960 | 832 |  |
| 2004/12 | 24,614 | 794 |  |
|
| 2005/01 | 25,353 | 818 |  |
| 2005/02 | 22,435 | 801 |  |
| 2005/03 | 24,429 | 788 |  |
| 2005/04 | 23,762 | 792 |  |
| 2005/05 | 23,533 | 759 |  |
| 2005/06 | 23,567 | 786 |  |
| 2005/07 | 24,461 | 789 |  |
| 2005/08 | 26,690 | 861 |  |
| 2005/09 | 24,920 | 831 |  |
| 2005/10 | 26,139 | 843 |  |
| 2005/11 | 24,071 | 802 |  |
| 2005/12 | 23,690 | 764 |  |
|
| 2006/01 | 23,385 | 754 |  |
| 2006/02 | 21,789 | 778 |  |
| 2006/03 | 23,651 | 763 |  |
| 2006/04 | 23,291 | 776 |  |
| 2006/05 | 24,706 | 797 |  |
| 2006/06 | 22,161 | 739 |  |
| 2006/07 | 25,028 | 807 |  |
| 2006/08 | 23,340 | 753 |  |
| 2006/09 | 22,578 | 753 |  |
| 2006/10 | 23,278 | 751 |  |
| 2006/11 | 22,366 | 746 |  |
| 2006/12 | 24,652 | 795 |  |
|
| 2007/01 | 22,521 | 726 |  |
| 2007/02 | 20,803 | 743 |  |
| 2007/03 | 22,928 | 740 |  |
| 2007/04 | 22,912 | 764 |  |
| 2007/05 | 24,756 | 799 |  |
| 2007/06 | 22,053 | 735 |  |
| 2007/07 | 23,094 | 745 |  |
| 2007/08 | 23,048 | 743 |  |
| 2007/09 | 22,748 | 758 |  |
| 2007/10 | 23,132 | 746 |  |
| 2007/11 | 22,038 | 735 |  |
| 2007/12 | 22,770 | 735 |  |
|
| 2008/01 | 23,670 | 764 |  |
| 2008/02 | 22,289 | 769 |  |
| 2008/03 | 23,401 | 755 |  |
| 2008/04 | 22,520 | 751 |  |
| 2008/05 | 12,670 | 751 |  |
Copyright (C) Kent Web 2001
DAY COUNTER-EX v3.3